Seguro de Vida
Coberturas e Garantias
| Coberturas / Planos | Básico | Padrão | Exclusivo 2 |
| Assistência funeral | Familiar até R$ 5.000,00 | Ampliada até R$ 7.000,00 | Ampliada até R$ 7.000,00 |
| Assistência nutricional | X | ||
| Desconto medicamentos | X | ||
| Diagnóstico de câncer | |||
| Doenças graves (5 tipos) | |||
| Doenças graves (14 tipos) | X | ||
| IEA - Indenização especial por morte acidental | X | X | |
| IFDP - Invalidez funcional permanente total por doença | X | ||
| IPA - Invalidez permanente total ou parcial por acidente | X | X | X |
| Morte | X | ||
| 2a opinião médica internacional | X | X |
Solicite uma Cotação
Informe seus dados, logo retornaremos seu contato.
Operadoras e Seguradoras